Круг теплоустойчивый
20Х1М1Ф1ТР
По вашему заказу мы изготовим заготовку из круга диаметров от 6 мм до 350 мм
Марка : | 20Х1М1Ф1ТР ( другое обозначение ЭП182 ) |
Классификация : | Сталь жаропрочная релаксационностойкая |
Дополнение: | Сталь перлитного класса. Рекомендуемая температура применения до 500-580 °С ; |
Применение: | Крепежные детали турбин и фланцевых соединений паропроводов и аппаратуры с рабочей температурой до 580 °С |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Ti | B |
0.17 — 0.24 | до 0.37 | до 0.5 | до 0.5 | до 0.03 | до 0.03 | 0.9 — 1.4 | 0.8 — 1.1 | 0.7 — 1 | 0.05 — 0.12 | до 0.005 |
Уважаемые посетители! Для сохранения ваших драгоценных минут, наше предприятие «НОРМЕТ» делает все возможное, что бы сотрудничество с нами было, наиболее приятное и удобное. Мы предлагаем вам доступные способы оплаты:
- Безналичным способов с НДС
Как оплатить
Сообщите менеджеру адрес электронной почты, и вам на него пришлют счет или квитанцию для оплаты. Оплатите счет.
Как заказать
Вы можете оформить заказ через форму онлайн заявки или отправив запрос по электронной почте на адрес krug@normet24.ru .
Уточните наличие и цены по телефону 8 (800) 300 39 46 (звонок бесплатный по России). По желанию мы можем составить договор поставки.
Мы доставим ваш груз до любого транспортного терминала в Омске.
Таблица размеров
Прутки круглого сечения, диаметр (мм) | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 60 |
62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||
Примечание: прутки диаметром более 80 мм изготавливаются с обточкой поверхности |